



| Name: | GOFUN-FUBAO-EV |
| Doors | 2 doors/4 doors |
| Passengers: | 4(include driver) |
| EV Size | 2 doors:2500*1400*1600MM,4 doors:2700*1400*1600MM |
| Motor Power: | 1000W/1500W/2000W |
| Controller: | 60V18Phase |
| Climbing ability | 20° |
| Battery Type: | Lead-Acid/Lithium |
| Battery Capacity: | 60V45AH/58AH/100AH |
| Charger: | 60V5A/15AH |
| Charging Time: | 5-8h |
| Tire: | 400-10 TL |
| Brake: | Front-Disc/Rear Disc |
| Max Speed: | 40KM/H |
| Range: | 60-100KM |
| Safety belt | Optional |
| Multimedia | USB,Bluetooth,speaker,LCD meter |
| Electric Fan | Pre installed |
| Air conditioner | Optional |
| Range extender engine | Optional |
| Solar Panel | Optional |
| G.W.: | |
| Colour: | Customize |
| Loading Qty | 20GP-15PCS/40HQ-38PCS |
| Price | |
| MOQ | 5PCS |
| Certificate | MSDS,CNAS |